Onze diensten brengen kosten met zich mee. En daar zit je niet op te wachten, want ieder dubbeltje telt. Gelukkig zijn er steeds meer instanties die de inzet van een Budgetbeheerder of coach vergoeden. Zo kun je de kosten vergoed krijgen door bijvoorbeeld de gemeente, de bank (in verband met je hypotheek of verzekeringen) en soms zelfs door je werkgever. Heb je een PGB (Persoons Gebonden Budget)? Ook dan zijn er mogelijkheden om de kosten voor budgetbeheer of budgetcoach vergoed te krijgen.

| Alleenstaand | Echtpaar/stel | ||
| Opstartkosten standaard* | € 320 | € 390 | Eenmalig |
| Opstartkosten Plus* | € 460 | € 550 | Eenmalig |
| Budgetbeheer standaard | € 90 | € 110 | Maandelijks |
| Budgetbeheer Plus | € 110 | € 130 | Maandelijks |
| Intakegesprek Budgetcoach* | € 190 | € 190 | Eenmalig |
| Budgetcoach | € 105 | € 105 | Maandelijks |
| Aangifte IB (per jaar) | € 55 | € 79 | Eenmalig |
| Toeslag Complexe zaken IB (oa scheiding, koopwoning) | € 35 | € 49 | Eenmalig |
| Aanvraag bijzondere bijstand | € 49 | € 57 | Eenmalig |
| Beëindigingskosten standaard | € 260 | € 310 | Eenmalig |
| Beëindigingskosten Plus | € 260 | € 310 | Eenmalig |
| Aanvragen + wijzigen toeslagen | |
| Aanvragen voorlopige teruggave | € 39,- |
| Belastingaangiftes Alleenstaande | € 55,- |
| Belastingaangifte Echtpaar/samenwonend | € 79,- |
| Verhuizing* | € 249,- |
| Kwijtscheldingen | |
| Gemeentelijke belastingen | € 39,- |
| Waterschapsbelasting | € 39,- |
| Beide aanvragen | € 49,- |
| Extra begeleiding | |
| 1e 10 minuten | € 25,- per 30 min. |
| Daarna per half uur | € 45,- per 30 min. |
| kilometerkosten | € 0,50 per km |
| Bedragen met * kunnen in termijnen worden betaald. |